Burslar ve Ücretler
2026–2027 EĞİTİM ÜCRETLERİ
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
FIRSATI KAÇIRMA
%50 ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ✓
Sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içinde kayıt ol, ücretin yarısını öde!
Aşağıdaki tüm tutarlara %5 KDV ve kayıt ücreti (₺35.000) dahildir. Fiyatlar Türkiye Cumhuriyeti (YKS) adayları içindir. Burs oranı, ÖSYM yerleştirme sonucunuza göre belirlenir.
NORMAL KAYIT ÜCRETLERİ
| BÖLÜM | %100 Burs | %90 Burs | %75 Burs | %50 Burs | %25 Burs |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP | ₺35.000,00 | ₺140.462,00 | ₺298.655,00 | ₺562.310,00 | ₺825.965,00 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | ₺35.000,00 | ₺87.731,00 | ₺166.827,50 | ₺298.655,00 | ₺430.482,50 |
| ECZACILIK | ₺35.000,00 | ₺93.590,00 | ₺181.475,00 | ₺327.950,00 | ₺474.425,00 |
| PSİKOLOJİ | ₺35.000,00 | ₺70.154,00 | ₺122.885,00 | ₺210.770,00 | ₺298.655,00 |
| FİZYOTERAPİ VE REHAB. | ₺35.000,00 | ₺61.365,50 | ₺100.913,75 | ₺166.827,50 | ₺232.741,25 |
| BESLENME VE DİYETETİK | ₺35.000,00 | ₺61.365,50 | ₺100.913,75 | ₺166.827,50 | ₺232.741,25 |
| HEMŞİRELİK | ₺35.000,00 | ₺61.365,50 | ₺100.913,75 | ₺166.827,50 | ₺232.741,25 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | ₺35.000,00 | ₺61.365,50 | ₺100.913,75 | ₺166.827,50 | ₺232.741,25 |
| İŞLETME | ₺35.000,00 | ₺64.295,00 | ₺108.237,50 | ₺181.475,00 | ₺254.712,50 |
| ANTRENÖRLÜK | ₺35.000,00 | ₺52.577,00 | ₺78.942,50 | ₺122.885,00 | ₺166.827,50 |
| REKREASYON | ₺35.000,00 | ₺52.577,00 | ₺78.942,50 | ₺122.885,00 | ₺166.827,50 |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | ₺35.000,00 | ₺52.577,00 | ₺78.942,50 | ₺122.885,00 | ₺166.827,50 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | ₺35.000,00 | ₺54.774,12 | ₺84.435,31 | ₺133.870,62 | ₺183.305,94 |
⭐ ERKEN KAYIT ÜCRETLERİ %50 EK İNDİRİM
| BÖLÜM | %100 Burs | %90 Burs | %75 Burs | %50 Burs | %25 Burs |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP | ₺35.000,00 | ₺87.731,00 | ₺166.827,50 | ₺298.655,00 | ₺430.482,50 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | ₺35.000,00 | ₺61.365,50 | ₺100.913,75 | ₺166.827,50 | ₺232.741,25 |
| ECZACILIK | ₺35.000,00 | ₺64.295,00 | ₺108.237,50 | ₺181.475,00 | ₺254.712,50 |
| PSİKOLOJİ | ₺35.000,00 | ₺52.577,00 | ₺78.942,50 | ₺122.885,00 | ₺166.827,50 |
| FİZYOTERAPİ VE REHAB. | ₺35.000,00 | ₺48.182,75 | ₺67.956,88 | ₺100.913,75 | ₺133.870,62 |
| BESLENME VE DİYETETİK | ₺35.000,00 | ₺48.182,75 | ₺67.956,88 | ₺100.913,75 | ₺133.870,62 |
| HEMŞİRELİK | ₺35.000,00 | ₺48.182,75 | ₺67.956,88 | ₺100.913,75 | ₺133.870,62 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | ₺35.000,00 | ₺48.182,75 | ₺67.956,88 | ₺100.913,75 | ₺133.870,62 |
| İŞLETME | ₺35.000,00 | ₺49.647,50 | ₺71.618,75 | ₺108.237,50 | ₺144.856,25 |
| ANTRENÖRLÜK | ₺35.000,00 | ₺43.788,50 | ₺56.971,25 | ₺78.942,50 | ₺100.913,75 |
| REKREASYON | ₺35.000,00 | ₺43.788,50 | ₺56.971,25 | ₺78.942,50 | ₺100.913,75 |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | ₺35.000,00 | ₺43.788,50 | ₺56.971,25 | ₺78.942,50 | ₺100.913,75 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | ₺35.000,00 | ₺44.887,06 | ₺59.717,66 | ₺84.435,31 | ₺109.152,97 |
⚠ ERKEN KAYIT İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?
ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) gün içinde üniversitemize gelerek kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, %50 erken kayıt indirimli ücretlerden yararlanır. Bu sürenin dolmasının ardından yapılan kayıtlarda normal ücret tarifesi uygulanır.Tüm ücretlere %5 KDV ve ₺35.000 kayıt ücreti dahildir. Burs oranları ÖSYM yerleştirme sonucuna göre belirlenir. Fiyatlar 2026–2027 eğitim-öğretim yılı içindir ve değişiklik gösterebilir.